Тарифы и услуги
сложности загрузки и выгрузки
дополнительные места загрузки или выгрузки (помимо одного основного)
простой под погрузкой/выгрузкой сверх оговоренного лимита
перегруз машины
Ниже приведена таблица стоимости транспортных услуг:
| Тоннаж, т | Объем, м3 | Длина, м | Стоимость*, руб / км |
| 1,5 | 9-18 | 3-4,2 | 11 |
| 2 | 10-14 | 4 | 12 |
| 3-3,5 | 12-40 | 4-6 | 14 |
| 4 | 15-30 | 4-6 | 15 |
| 5 | 18-50 | 4-7 | 16 |
| 6 | 20-55 | 5-7,2 | 18 |
| 7 | 30-60 | 6-8 | 20 |
| 8 | 30-50 | 6-7,5 | 25 |
| 10 | 32-55 | 5,5-7,2 | 28 |
| 12 | 45 | 7,3 | 30 |
| 20 | 82-86 | 13,6 | 35 |
| 20 | 100-120 | 8+6,8+8 | 38 |
| 20 | Рефрижератор | 13,6 | 40 |
ВНИМАНИЕ:
-При заказе машины в одну сторону, оплата рассчитывается индивидуально.
-Простой а/м в течение суток оплачивается в размере 2000 рублей.
-Сроки и форма оплаты обсуждается.
*Цена может измениться при: